|
|
|
|
Ringsted to Badhotel Kirchler-over gedser
| From: Ringsted To: Badhotel Kirchler |
| Driving Distance: 1075,3 kilometres Time: 1 day, 2 hours, 40 minutes |
|
| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 12:56 | 0,0 | 1 Depart Ringsted on Local road(s) (North) for 30 m |
| 12:56 | 0,1 | Turn RIGHT (East) onto Klosteralleen for 20 m |
| 12:57 | 0,1 | Turn RIGHT (South) onto Hækkerupsvej for 0,2 km |
| 12:58 | 0,2 | Turn LEFT (East) onto Jyllandsgade for 0,2 km |
| 12:58 | 0,5 | At roundabout, take the SECOND exit for 20 m |
| 12:58 | 0,5 | Exit roundabout onto Møllegade for 0,2 km |
| 12:59 | 0,7 | Turn RIGHT (South) onto Næstvedvej for 0,1 km |
| 13:00 | 0,8 | Turn LEFT (East) onto Rønnedevej for 0,4 km |
| 13:01 | 1,2 | Turn LEFT (East) onto Mellem Broerne for 90 m |
| 13:01 | 1,3 | Continue (South-East) on Haslevvej for 0,9 km |
| 13:02 | 2,2 | At roundabout, take the SECOND exit for 50 m |
| 13:02 | 2,3 | Exit roundabout onto 277 [Haslevvej] for 21,7 km |
| 13:24 | 24,0 | Continue (South-East) on 269 [NY Ulsevej] for 1,1 km |
| 13:25 | 25,0 | Turn RIGHT (South) onto Ramp for 0,3 km towards E47 / E55 / Rødby |
| 13:25 | 25,4 | Bear RIGHT (South-West) onto E47 [E55] for 53,1 km |
| 13:57 | 78,4 | At E47 Exit 44, continue (West) on Ramp for 0,5 km towards E55 / Eskilstrup / Gedser / Nykøbing |
| 13:58 | 78,9 | Stay on Ramp (East) for 0,2 km towards E55 / Gedser / Nykøbing / Eskilstrup |
| 13:58 | 79,2 | Bear RIGHT (South) onto E55 [Nykøbingvej] for 9,6 km |
| 14:07 | 88,7 | At roundabout, take the SECOND exit for 30 m |
| 14:07 | 88,7 | Exit roundabout onto E55 [Skovalleen] for 3,7 km |
| 14:10 | 92,5 | At roundabout, take the SECOND exit for 30 m |
| 14:10 | 92,5 | Exit roundabout onto E55 [Gedser Landevej] for 21,0 km |
| 14:30 | 113,5 | 2 At Gedser/Scandline [Gedser Landevej, 4874, Sydfalster, Danmark, Tel: +45 33151515], stay on E55 [Gedser Landevej] (South) for 0,1 km |
| 14:31 | 113,6 | *Check timetable* Take Gedser-Rostock (South) |
| 15:43 | 113,6 | Entering Germany |
| 15:43 | 113,6 | At Warnemünde, take Am Warnowkai (South) for 0,8 km |
| 15:44 | 114,4 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 90 m |
| 15:44 | 114,5 | Turn LEFT (South) onto Zum Fährterminal for 0,2 km |
| 15:45 | 114,7 | Turn LEFT (East) onto Ost-West-Straße for 20 m |
| 15:45 | 114,8 | Turn LEFT (North) onto Zum Fährterminal for 0,2 km |
| 15:46 | 115,0 | 3 Arrive Rostock / Scandlines [Zum Fährterminal, 18147, Rostock, Deutschland, Tel: +49 381-6731217] |
| 17:00 | 115,0 | Depart Rostock / Scandlines [Zum Fährterminal, 18147, Rostock, Deutschland, Tel: +49 381-6731217] on Zum Fährterminal (North) for 40 m |
| 17:00 | 115,0 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 20 m |
| 17:00 | 115,0 | Turn LEFT (South) onto Zum Fährterminal for 1,2 km |
| 17:01 | 116,2 | Bear RIGHT (South-East) onto E55 for 0,9 km |
| 17:02 | 117,1 | Continue (East) on A19 [E55] for 122,2 km |
| 18:15 | 239,4 | Stay on A19 [E55] (South) for 0,7 km towards A24 / Berlin / Potsdam / Herzsprung |
| 18:15 | 240,1 | Continue (South) on A24 [E26] for 1,8 km |
| 18:17 | 241,8 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
| 18:17 | 242,0 | 4 At Raststätte Prignitz West [16909, Papenbruch, Deutschland, Tel: +49 3394-433120], stay on Local road(s) (South-East) for 0,2 km |
| 18:18 | 242,1 | Turn RIGHT (South) onto A24 [E26] for 60,9 km |
| 18:54 | 303,0 | Continue (East) on E55 [Autobahndreieck Havelland] for 0,1 km towards A10 / Leipzig / Magdeburg / Potsdam |
| 18:55 | 303,1 | Stay on E55 [Autobahndreieck Havelland] (East) for 0,7 km towards A10 / Leipzig / Magdeburg / Potsdam |
| 18:55 | 303,8 | Continue (South) on A10 [E55] for 46,1 km |
| 19:23 | 349,9 | Stay on A10 [E55] (South) for 9,5 km towards A10 / Frankfurt (O.) / Leipzig / Glindow |
| 19:29 | 359,3 | At A10 Exit 19, continue (South-East) on Ramp [Autobahndreieck Potsdam] for 0,7 km towards A9 / München / Leipzig |
| 19:29 | 360,1 | Bear RIGHT (South) onto A9 [E51] for 14,5 km |
| 19:38 | 374,6 | 5 At near Deutsch-Bork, stay on A9 [E51] (West) for 97,8 km |
| 20:37 | 472,4 | Bear RIGHT (South-West) onto Behelfs-As Wiedemar [15] for 40 m towards Wiedemar / Glesien |
| 20:38 | 472,4 | Bear RIGHT (West) onto Hans-Grade-Straße for 0,3 km |
| 20:38 | 472,8 | 6 Arrive Hans-Grade-Straße, 04509 Wiedemar |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 09:00 | 472,8 | Depart Hans-Grade-Straße, 04509 Wiedemar on Hans-Grade-Straße (East) for 0,3 km |
| 09:00 | 473,1 | Bear RIGHT (East) onto Behelfs-As Wiedemar for 40 m towards A9 / München / Flughafen |
| 09:01 | 473,1 | Turn RIGHT (South) onto A9 [E51] for 13,3 km |
| 09:09 | 486,4 | Stay on A9 [E49] (South) for 7,7 km towards A9 / München / Erfurt / Bad Dürrenberg |
| 09:13 | 494,1 | Stay on A9 [E49] (South-West) for 52,6 km towards A9 / München / Autobahnkreuz Rippachtal |
| 09:14 | 495,1 | Refuel before here (last refuel was 495,1 kilometres ago) |
| 09:45 | 546,7 | Continue (South) on Hermsdorfer Kreuz [24] for 0,3 km towards A4 / Dresden / Gera / Frankfurt A. M. / Erfurt |
| 09:45 | 546,9 | Stay on Hermsdorfer Kreuz (South) for 0,5 km towards A4 / Dresden / Chemnitz |
| 09:46 | 547,4 | Stay on Hermsdorfer Kreuz (South) for 0,7 km towards A9 / München / Nürnberg |
| 09:46 | 548,1 | 7 At near Reichenbach, stay on Hermsdorfer Kreuz (South) for 0,8 km |
| 09:47 | 548,9 | Continue (South) on A9 [E49] for 183,2 km |
| 11:37 | 732,1 | 8 At near Röthenbach, stay on A9 [E51] (South-West) for 0,2 km |
| 11:37 | 732,3 | Stay on A9 [E51] (South) for 150,8 km towards A9 / A6 / München / Heilbronn / Nürnberg |
| 13:08 | 883,1 | Continue (South) on Autobahnkreuz München-Nord [72] for 2,2 km towards A99 / Salzburg / Innsbruck / Messe/Icm |
| 13:10 | 885,2 | Continue (South-East) on A99 [E45] for 27,1 km |
| 13:26 | 912,3 | Bear RIGHT (West) onto Autobahnkreuz München/Brunnthal [21] for 2,6 km towards A8 / Salzburg / Innsbruck |
| 13:28 | 915,0 | Bear RIGHT (South) onto A8 [E45] for 44,8 km |
| 13:55 | 959,8 | Continue (East) on Autobahndreieck Inntal [101] for 0,5 km towards A93 / Innsbruck / Kufstein / Brenner |
| 13:56 | 960,2 | Bear RIGHT (South) onto A93 [E45] for 24,6 km |
| 14:11 | 984,8 | 9 At near Kiefersfelden, stay on A93 [E45] (West) for 0,1 km |
| 14:11 | 985,0 | Entering Austria |
| 14:11 | 985,0 | Bear RIGHT (West) onto A12 [E60] for 39,6 km |
| 14:14 | 991,4 | Refuel before here (last refuel was 496,3 kilometres ago) |
| 14:34 | 1024,5 | At A12 Exit 39, bear RIGHT (West) onto Ramp [Anschlussstelle Achensee-Zillertal] for 0,2 km towards B181 / Wiesing / Achensee / Zillertal |
| 14:35 | 1024,8 | Bear RIGHT (East) onto Anschlussstelle Achensee-Zillertal for 90 m |
| 14:35 | 1024,8 | Bear RIGHT (South) onto B181 [Achensee Bundesstraße] for 0,8 km |
| 14:35 | 1025,6 | Continue (South-East) on B169 [Zillertal Bundesstraße] for 29,5 km |
| 15:06 | 1055,1 | At roundabout, take the FIRST exit for 30 m |
| 15:06 | 1055,2 | Exit roundabout onto B169 [Zillertal Bundesstraße] for 3,0 km |
| 15:10 | 1058,1 | Continue (South-West) on Hochsteg for 1,3 km |
| 15:13 | 1059,5 | Turn RIGHT (West) onto Dornau for 1,4 km |
| 15:17 | 1060,9 | Continue (North) on Persal for 0,7 km |
| 15:18 | 1061,5 | Continue (South-West) on Tuxer Landesstraße [Persal] for 80 m |
| 15:19 | 1061,6 | Continue (South-West) on Persal [Tuxer Landesstraße] for 0,3 km |
| 15:20 | 1061,9 | Bear LEFT (West) onto L6 [Tuxer Landesstraße] for 13,4 km |
| 15:36 | 1075,2 | Turn LEFT (South-East) onto Hintertux for 50 m |
| 15:36 | 1075,3 | 10 Arrive Badhotel Kirchler [Hintertux 765, 6294, Tux, Österreich, Tel: +43 5287-8570] |
|
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. and its suppliers All rights reserved. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. All rights reserved.
© Crown Copyright 2000. All rights reserved. License number 100025500
|